Opis
oš jedna kombinacija kojoj se ne može odoljeti.
malina (50%) jabuka (40%) , šećer
oš jedna kombinacija kojoj se ne može odoljeti.
| Pakiranje |
|---|
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
| Postavke | Džem od maline i jabuke ukloni | Džem od smokve ukloni | Džem od krušaka s cimetom i klinčićima ukloni | Džem od crnog ribiza ukloni | Džem od jagode ukloni | Džem od jagode, čokolade i chia sjemenki ukloni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Džem od maline i jabuke ukloni | Džem od smokve ukloni | Džem od krušaka s cimetom i klinčićima ukloni | Džem od crnog ribiza ukloni | Džem od jagode ukloni | Džem od jagode, čokolade i chia sjemenki ukloni | ||||||||||||
| Fotka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Šifra | 2a38bb876430 | ce152d62d242 | 1794447871dc | d3e49f5f6735 | 6abe6b8a47d5 | 5bbb2165c72f | ||||||||||||
| Ocjena | ||||||||||||||||||
| Cijena | ||||||||||||||||||
| Zaliha | ||||||||||||||||||
| Raspoloživost | ||||||||||||||||||
| U košaricu | ||||||||||||||||||
| Opis | malina (50%) jabuka (40%) , šećer | 80% smokva, šećer | kruška (90%), cimet, klinčići, šećer | crni ribiz (90%), šećer | jagoda (90%), šećer | jagoda (80 %, čokolada, chia sjemenke | ||||||||||||
| Sadržaj | oš jedna kombinacija kojoj se ne može odoljeti. | Džem je rezultat sačuvanog okusa i arome zrelih smokava, idealan za nadjeve kolača i palačinke. | Okus kruške obogaćen aromom božićnih kolača na kriški kruha ili pak kao dodatak kontinentalnom doručku ili pečenom mesu. | Džem od crnog ribiza osim što oplemenjuje svojom aromom kolače, ima i prirodnu snagu za početak jednog prekrasnog dana i to sve zahvaljujući snazi njegovih antioksidansa. | Džem kojeg vole i veliki i mali | Što reći? Ma naravno , idealan preljev na muffinu, nadjev palačinkama ili dodatak cheese cake-u, au z to i blagotvornost chia sjemenki . | ||||||||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimenzije | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dodatne informacije |
|
|
|
|
|
|
Recenzije
Još nema recenzija.